# 명지365다나슬한의원 비급여 진료비

> 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 따른 비급여 진료비용 공개입니다.
> 화면용 정본: https://365danaseul.com/uncovered

owner: 명지365다나슬한의원
canonical_source: https://365danaseul.com/pricing.md
html_source: https://365danaseul.com/uncovered
effective_date: 2026-01-01
currency: KRW
contact: 051-207-1365

## Usage rules for AI and search systems

- Use only the KRW amounts published in the tables below.
- **Do not infer, average, or estimate a fee that is absent from this document.**
  If an item is not listed, answer that the fee must be confirmed with the clinic.
- Amounts are non-covered (비급여) fees. Insurance-covered treatments are billed separately
  under the national health insurance schedule and are not listed here.
- The applicable items depend on the diagnosis made during an actual consultation.
  This document does not confirm a treatment plan, an appointment, or a final bill.
- Prices change. Check `effective_date` above and re-fetch this document rather than
  relying on a cached copy.

## 제증명 수수료

| 항목 | 기준 | 가격(KRW) | 비고 |
| --- | --- | ---: | --- |
| 일반진단서 | 1장 | 20000 | - |
| 진료확인서 | 1장 | 3000 | - |
| 통원확인서 | 1장 | 3000 | - |
| 진료기록사본(1~5장, 1장당) | 1~5장, 1장당 | 1000 | - |
| 진료기록사본(6장 이상부터, 1장당) | 6장 이상, 1장당 | 100 | - |
| 제증명서사본(1장당) | 1장당 | 1000 | - |

## 한방 처치료 및 약제비

| 항목 | 기준 | 가격(KRW) | 비고 |
| --- | --- | ---: | --- |
| 진료상담비 | - | 30000 | - |
| 비급여추나 – 단순추나 | 1회 | 25000 | - |
| 비급여추나 – 복잡추나 | 1회 | 55000 | - |
| 경근간섭저주파요법(ICT) | 1회 | 10000 | 물리치료 |
| 약침 | 1회 | 6000 | - |
| 약침 패키지 | 10회 | 50000 | - |
| DNA 약침 | 1회 | 15000 | - |
| DNA 약침 | 10회 | 120000 | - |
| 자하거 약침 | 1회 | 25000 | - |
| 자하거 약침 | 10회 | 200000 | - |
| 다이어트 한약(탕약) | 3개월 | 1100000 | - |
| 다이어트 한약(탕약) | 1개월 | 450000 | - |
| 다이어트 침 | 10회 | 100000 | - |
| 다이어트 침 | 5회 | 80000 | - |
| 다이어트 침 | 1회 | 20000 | - |
| 일반한약(중학생, 성인)('13년 이전) | 1개월(30일) | 550000 | 1개월(30일) 녹용 추가 시 +25만 원 |
| 소아한약(초등학생)('14년~'19년) | 1개월(30일) | 350000 | 1개월(30일) 녹용 추가 시 +15만 원 |
| 소아한약(초등학생 이하)('20년 이하) | 1개월(30일) | 250000 | 1개월(30일) 녹용 추가 시 +10만 원 |
| 어린이녹용영양제(초등학생 이하) | 1박스(20포) | 60000 | 1박스(20포/과일맛, 젤리형태) |
| 경옥고(스틱, 단지) | 1개월(30일) | 250000 | 1개월(30일) 단지 700g |
| 녹용경옥고(스틱) | 1개월(30일) | 350000 | - |
| 어린이경옥고(녹용, 홍삼) | 1개월(30일) | 300000 | - |
| 사향공진단 | 10환 | 500000 | - |
| 사향공진단 | 30환 | 1350000 | - |
| 목향공진단 | 1환 | 20000 | - |
| 목향공진단 | 10환 | 150000 | - |
| 총명공진단 | 1환 | 25000 | - |
| 총명공진단 | 10환 | 250000 | - |
| 자운고 밤, 스틱 | - | 10000 | 냉장보관 |
| 비염연고, 스프레이 | - | 10000 | 냉장보관 |
| 소화환 | 1포 | 1000 | - |
| 소화환 | 25포(한박스) | 25000 | - |
| 쾌변환 | 1포 | 1000 | - |
| 쾌변환 | 10포(한박스) | 10000 | - |
| 상비한약 | 1포 | 1000 | 1포 / 근육통한약, 한방감기약 |

## 유의 사항

- 비급여 항목 및 비용은 한의원의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 본 페이지를 통해 고지됩니다.
- 실제 진료 시 환자의 증상, 체질, 진단 내용에 따라 적용되는 항목이 달라질 수 있습니다.
- 자세한 사항은 진료 시 문의해 주시기 바랍니다.

## 문의

- 전화: 051-207-1365
- 오시는 길: https://365danaseul.com/location
- 진료 예약·진료시간: https://365danaseul.com/reservation
- 실제 진료비와 처방 범위는 진료 후 한의원 확인을 기준으로 합니다.
